まるっきりお肉フィレタイプ
※一括表示に賞味期限の記載がある場合は撮影時の賞味期限となります。
事業者名 | 株式会社マイセンファインフード (ドライ/グロサリー) |
---|---|
事業者所在地 | 〒916-0074 福井県鯖江市上野田町12-7-1 |
まるっきりお肉フィレタイプ
大豆と玄米を原料にした疑似肉商品。豊富な食物繊維とタンパク質を含みながら脂質は0.1g。湯戻し2分でお肉の代わりとしてあらゆる肉料理に使用できる機能性食材。湯戻し後は重量が2~3倍に膨らみます。
希望小売価格
※価格は税込み
454円
メインターゲット | 健康志向の方、ベジタリアン、ダイエットをしたい方 |
---|---|
利用シーン・レシピ提案 | あらゆるお肉料理に使用可能。脂質が0.1gなので、健康志向には勿論のこと、ダイエットにも最適。鍋やスープ料理であれば、そのまま入れて頂くだけ。味付けも自由にアレンジ可能。 |
JANコード | あり(4520001064628) |
---|---|
原材料 | 大豆、玄米 |
原料産地 | 大豆・玄米:国産 |
ケース入数 | 20ケ |
最低ロット | 混載4ケース以上 |
商品サイズ(センチ)縦✕横✕高さ | 2×15×22 |
商品総重量 | 内容量100g |
ケースサイズ(センチ)縦✕横✕高さ | 42×25.5×16 |
ケース総重量 | 2.7㎏ |
アレルギー表示 | なし |
賞味期限(消費期限) | 2年 |
---|---|
流通温度帯 | 常温 |
供給時期 | 通年 |
受注休の日 | なし |
発注リードタイム | DAY+3日 |
製造販売許可 | あり |
---|---|
製造責任者保険(PL保険)加入 | あり |
金属探知機 | あり |
保菌検査(検便)実施状況 | あり |
認定・認証機関の許認可(商品・工場等) | HACCP |
参考情報 【製造工程】原料大豆→脱油→粉砕→原料配合→成型加工→乾燥→選別・異物目視検査→金属探知機による検査→梱包→保管→出荷 【栄養成分値<まるっきりお肉 100gあたり>】 エネルギー 351kcal、水分 5.1g、たんぱく質 52.9g、脂質 0.1g、炭水化物 34.7g、灰分 7.2g、ナトリウム 8mg、(食塩相当量)0.1g未満 |