PURE RICE WINE(純米ワイン)
PURE RICE WINE(純米ワイン)
今や全国で有数のお米となったコシヒカリは1956年福井県で誕生しました。そのコシヒカリをあえて普段ご飯として食べている精米歩合(90%)で造りました。また、この味に不可欠だったのがワイン酵母。 その2つの組み合わせで日本酒の新たな可能性を感じる PURE RICE WINE (旧 RICE WINE)が出来ました。
希望小売価格
※価格は税込み
1,296円
メインターゲット | 30~50代の女性をターゲット。普段は白ワインを良く飲むが、日本酒にも興味がある層。 ワイングラスを常備する家庭や飲食店。 |
---|---|
利用シーン・レシピ提案 | 初めて飲んだ時のインパクトは大きいです。(新しいタイプの日本酒なので)ワイワイ賑やかなパーティなどで一度飲んでいただければ新感覚の味と洗練されたラベルで必ずや憶えていただけるのではないでしょうか。。。 |
JANコード | あり(4571194530735) |
---|---|
原材料 | 米、米麹 |
原料産地 | 米:福井県産 米麹:福井県産 |
ケース入数 | 12本 |
最低ロット | 3ケース以上 |
商品サイズ(センチ)縦✕横✕高さ | 7×7×28.5 |
商品総重量 | 内容量720ml |
ケースサイズ(センチ)縦✕横✕高さ | 28.5×36.5×33 |
ケース総重量 | 15.5㎏ |
アレルギー表示 | なし |
製造者 | 田嶋酒造(株) |
製造者所在地 | 福井市桃園1-3-10 |
賞味期限(消費期限) | 6ヶ月 |
---|---|
流通温度帯 | 常温 |
供給時期 | 通年 |
受注休の日 | なし |
発注リードタイム | DAY+3日 |
製造販売許可 | あり |
---|---|
製造責任者保険(PL保険)加入 | あり |
金属探知機 | なし |
保菌検査(検便)実施状況 | あり |
参考情報 【製造工程】洗米⇒浸漬(20分~半日)⇒ 蒸米(1時間)⇒ 米こうじ造り(約2日)⇒ 酒母造り(12日) ⇒ 仕込み(15日)⇒ 上槽 ⇒ 火入れタンク貯蔵 ⇒ 火入れ瓶詰 ⇒ ラベル貼り ※アルコール度数12度ですが、原酒です。 |